DOLAR 38,7498 0.36%
EURO 43,7027 0.34%
ALTIN 4.146,061,04
BITCOIN %
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.270 s Değişim: -0.09% -8,73 Adet:   637 Mio.Lot Hacim:   22.503 Mio.TL
EN YÜKSEK 9302
EN DÜŞÜK 9,247
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 150,60 0,94 10:45:38
  • AGHOL 274,50 2,04 10:44:20
  • AGROT 8,35 1,33 10:45:37
  • AHGAZ 21,78 0,37 10:45:14
  • AKBNK 49,02 -1,80 10:45:25
  • AKSA 9,35 -0,32 10:45:39
  • AKSEN 31,44 -0,38 10:44:47
  • ALARK 88,55 0,40 10:44:08
  • ALFAS 45,92 0,17 10:45:03
  • ALTNY 77,30 -1,72 10:44:58
  • ANHYT 78,15 0,77 10:45:18
  • ANSGR 89,65 -0,06 10:45:21
  • ARCLK 113,50 -0,09 10:43:31
  • ARDYZ 25,28 -0,78 10:44:11
  • ASELS 151,30 -1,82 10:45:38
  • ASTOR 94,65 1,50 10:45:37
  • AVPGY 52,00 0,29 10:45:32
  • BERA 15,07 -0,72 10:45:23
  • BIMAS 470,00 -3,44 10:45:38
  • BRSAN 351,50 0,07 10:44:08
  • BRYAT 1.959,00 -0,71 10:45:39
  • BSOKE 21,60 0,37 10:45:41
  • BTCIM 5,60 0,54 10:44:45
  • CANTE 1,59 0,00 10:45:22
  • CCOLA 50,40 0,10 10:45:24
  • CIMSA 46,02 2,09 10:45:23
  • CLEBI 2.492,00 6,09 10:45:32
  • CWENE 16,30 0,31 10:45:24
  • DOAS 207,00 2,17 10:45:21
  • DOHOL 14,51 -3,07 10:45:32
  • ECILC 48,14 0,04 10:44:36
  • EFORC 91,10 -0,76 10:41:29
  • EGEEN 8.870,00 -0,22 10:44:33
  • EKGYO 12,44 0,24 10:45:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,25 -0,23 10:44:41
  • ENJSA 54,30 0,56 10:44:55
  • ENKAI 64,30 -1,15 10:45:25
  • EREGL 23,72 1,89 10:45:38
  • EUPWR 24,76 -0,48 10:45:27
  • FROTO 91,20 -0,22 10:45:23
  • GARAN 99,60 -1,09 10:45:24
  • GESAN 40,10 -0,15 10:45:40
  • GOLTS 374,25 0,40 10:44:38
  • GRTHO 260,25 6,27 10:45:32
  • GSRAY 2,03 -0,49 10:45:38
  • GUBRF 284,50 0,18 10:45:21
  • HALKB 20,10 0,30 10:45:07
  • HEKTS 3,06 -0,65 10:45:18
  • IEYHO 15,11 3,85 10:45:29
  • ISCTR 10,22 -0,68 10:45:39
  • ISMEN 37,24 -0,64 10:45:25
  • KARSN 10,79 0,56 10:45:23
  • KCAER 13,48 1,20 10:44:46
  • KCHOL 140,30 -0,28 10:45:19
  • KONTR 25,42 -0,08 10:45:27
  • KONYA 5.650,00 -0,26 10:45:23
  • KOZAA 87,80 0,06 10:45:19
  • KOZAL 26,06 1,16 10:45:27
  • KRDMD 23,82 0,51 10:45:41
  • KTLEV 92,80 0,87 10:45:15
  • LMKDC 26,60 1,53 10:45:37
  • MAGEN 27,78 0,58 10:41:54
  • MAVI 33,12 0,00 10:45:37
  • MGROS 511,00 0,49 10:45:37
  • MIATK 34,36 0,41 10:45:06
  • MPARK 337,50 1,96 10:45:37
  • OBAMS 83,75 -0,18 10:43:14
  • ODAS 4,82 -0,21 10:44:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 397,50 -0,69 10:44:43
  • OYAKC 22,00 2,61 10:45:23
  • PASEU 68,25 0,37 10:44:27
  • PETKM 16,21 -0,98 10:45:38
  • PGSUS 240,00 3,67 10:45:14
  • RALYH 119,00 0,00 10:40:09
  • REEDR 11,29 0,53 10:45:08
  • RYGYO 14,00 0,07 10:45:08
  • SAHOL 74,20 0,95 10:45:29
  • SASA 3,81 0,53 10:45:38
  • SELEC 68,90 2,07 10:45:19
  • SISE 33,82 1,26 10:45:24
  • SKBNK 5,12 0,20 10:44:35
  • SMRTG 30,02 0,07 10:45:29
  • SOKM 37,66 -1,36 10:45:24
  • TABGD 179,70 0,96 10:45:29
  • TAVHL 223,10 1,41 10:45:07
  • TCELL 89,95 -0,50 10:45:03
  • THYAO 288,50 1,41 10:45:23
  • TKFEN 115,00 -4,96 10:45:23
  • TOASO 201,70 0,35 10:45:37
  • TSKB 10,50 -0,85 10:45:24
  • TTKOM 55,80 0,00 10:45:38
  • TTRAK 583,50 -1,10 10:44:34
  • TUPRS 130,90 1,24 10:45:32
  • TURSG 17,07 -0,41 10:45:17
  • ULKER 111,70 -0,09 10:45:15
  • VAKBN 22,60 0,71 10:45:24
  • VESTL 41,32 0,88 10:45:38
  • YEOTK 42,16 -0,57 10:45:29
  • YKBNK 23,58 -1,26 10:45:24
  • ZOREN 3,26 0,00 10:45:37
şehirler arası taşımacılık
yüksek oranları ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen tüm bahis siteleri gerçek editörlerimiz tarafından özenle seçilmiştir sizler için. Yeni üyeler için cazip deneme bonusları sunan siteler
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
bonus veren siteler