DOLAR 48,61850,20%
EURO 56,1462-0,31%
ALTIN 6.742,34-0,63
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.235 s Değişim: -1.60% -231,81 Adet:   2.366 Mio.Lot Hacim:   46.606 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,227
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,64 -0,51 11:30:36
  • AKBNK 72,35 -0,48 11:32:08
  • AKSA 11,26 -1,14 11:32:07
  • AKSEN 78,15 -2,31 11:32:08
  • ALARK 115,70 -1,45 11:30:48
  • ALTNY 17,08 -2,34 11:32:10
  • ANSGR 26,34 -0,60 11:31:17
  • ARCLK 94,60 -1,25 11:31:25
  • ASELS 378,00 -4,00 11:32:13
  • ASTOR 284,00 -3,40 11:32:13
  • BALSU 8,43 -3,44 11:31:56
  • BERA 13,73 -1,58 11:31:04
  • BIMAS 429,00 -1,32 11:31:45
  • BRSAN 688,00 -1,85 11:31:21
  • BRYAT 1.705,00 -1,39 11:31:19
  • BSOKE 19,14 -8,16 11:31:52
  • BTCIM 3,81 -2,56 11:30:12
  • CANTE 1,33 0,76 11:32:05
  • CCOLA 79,70 -0,62 11:31:32
  • CIMSA 44,90 -1,66 11:31:42
  • CVKMD 14,58 -3,32 11:32:10
  • CWENE 29,80 -1,39 11:31:53
  • DAPGM 8,11 -1,10 11:31:38
  • DOAS 162,60 -1,51 11:31:49
  • DOHOL 21,74 -0,64 11:29:51
  • DSTKF 2.502,50 -0,89 11:32:07
  • ECILC 70,95 -1,87 11:31:40
  • EFOR 20,96 4,49 11:32:13
  • EKGYO 20,66 -1,24 11:32:13
  • ENERY 12,30 0,99 11:31:56
  • ENJSA 115,20 -1,79 11:31:08
  • ENKAI 90,05 -1,32 11:32:06
  • EREGL 38,68 -1,83 11:32:09
  • ESEN 3,43 -1,44 11:30:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 71,30 -2,86 11:31:09
  • EUREN 3,87 -1,53 11:32:08
  • FENER 2,91 -1,36 11:32:03
  • FROTO 82,60 -0,30 11:32:06
  • GARAN 133,60 -0,45 11:31:51
  • GENIL 11,91 -1,16 11:31:21
  • GESAN 60,80 -0,98 11:31:24
  • GLRMK 172,60 -2,49 11:32:13
  • GRSEL 296,50 -0,67 11:31:07
  • GRTHO 231,30 1,09 11:32:09
  • GSRAY 1,02 -0,97 11:31:32
  • GUBRF 488,50 -2,79 11:31:50
  • HALKB 47,76 -4,48 11:32:13
  • HEKTS 2,79 -1,76 11:32:09
  • IEYHO 229,00 0,88 11:29:52
  • ISCTR 13,84 -0,65 11:32:09
  • ISMEN 35,18 -1,40 11:32:08
  • IZENR 6,87 -2,69 11:32:13
  • KCHOL 224,80 -0,31 11:32:06
  • KLRHO 61,45 -1,21 11:32:06
  • KRDMD 45,24 -1,65 11:32:09
  • KTLEV 33,88 -9,99 11:32:10
  • KUYAS 71,00 -2,27 11:31:24
  • MAGEN 35,30 -1,94 11:32:08
  • MAVI 36,72 -2,08 11:31:20
  • MGROS 542,00 -1,00 11:31:00
  • MIATK 38,52 2,99 11:32:13
  • MPARK 437,75 -1,19 11:31:42
  • OBAMS 5,41 -0,92 11:32:09
  • ODAS 7,34 -0,81 11:31:52
  • ODINE 703,50 -9,98 11:29:04
  • OTKAR 316,50 -1,09 11:31:11
  • OYAKC 21,98 -1,52 11:29:36
  • PAHOL 1,33 -0,75 11:29:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 84,35 -9,98 11:32:11
  • PATEK 25,02 -0,95 11:32:13
  • PETKM 24,22 -1,86 11:32:01
  • PGSUS 151,90 -1,49 11:32:01
  • PSGYO 3,15 0,96 11:30:22
  • QUAGR 3,03 0,00 11:30:29
  • RALYH 266,00 1,04 11:32:06
  • REEDR 5,30 -2,03 11:32:02
  • SAHOL 94,70 -0,63 11:32:12
  • SARKY 23,58 -2,88 11:32:09
  • SASA 2,82 0,00 11:32:08
  • SISE 44,10 -1,96 11:32:05
  • SKBNK 6,40 -1,39 11:32:08
  • SOKM 61,25 -0,24 11:31:18
  • TAVHL 269,00 -2,00 11:31:32
  • TCELL 102,60 -1,06 11:31:40
  • THYAO 296,50 -1,25 11:32:13
  • TKFEN 217,30 0,00 11:32:07
  • TOASO 289,25 -3,50 11:31:08
  • TRALT 52,45 -2,24 11:32:08
  • TRENJ 106,90 -1,29 11:32:01
  • TRMET 136,50 -2,50 11:31:23
  • TSKB 11,39 0,26 11:31:32
  • TTKOM 58,10 -4,52 11:31:59
  • TUKAS 2,04 0,00 11:30:48
  • TUPRS 414,50 0,24 11:32:13
  • TURSG 6,14 -0,65 11:31:57
  • ULKER 93,80 -0,48 11:31:23
  • VAKBN 37,04 -2,73 11:32:09
  • VESTL 25,18 -2,63 11:32:09
  • YKBNK 36,42 -0,76 11:32:09
  • ZOREN 2,43 -1,62 11:30:53