DOLAR 43,3623 0.2%
EURO 51,0600 0.07%
ALTIN 6.899,770,92
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.851 s Değişim: 0.97% 123,31 Adet:   7.587 Mio.Lot Hacim:   219.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 12862
EN DÜŞÜK 12,683
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,59 4,14 18:09:35
  • AGHOL 32,52 1,31 18:09:48
  • AGROT 3,28 0,31 18:09:05
  • AHGAZ 24,86 9,04 18:09:40
  • AKBNK 77,80 -2,63 18:09:55
  • AKSA 10,18 2,31 18:09:35
  • AKSEN 70,35 -0,21 18:09:47
  • ALARK 111,80 4,58 18:09:41
  • ALFAS 41,80 2,00 18:08:44
  • ALTNY 16,48 0,80 18:09:43
  • ANHYT 108,50 0,28 18:08:01
  • ANSGR 27,38 3,01 18:09:25
  • ARCLK 112,00 1,82 18:09:31
  • ARDYZ 42,80 3,88 18:08:48
  • ASELS 300,25 -0,99 18:09:50
  • ASTOR 154,00 4,98 18:09:42
  • AVPGY 55,85 1,18 18:09:34
  • BERA 17,94 3,10 18:09:44
  • BIMAS 626,00 2,45 18:09:47
  • BRSAN 640,00 4,07 18:08:35
  • BRYAT 2.230,00 2,95 18:09:38
  • BSOKE 27,14 0,74 18:08:46
  • BTCIM 4,64 0,22 18:09:13
  • CANTE 2,08 0,97 18:09:39
  • CCOLA 69,35 0,65 18:09:45
  • CIMSA 46,54 3,06 18:09:31
  • CLEBI 1.840,00 2,51 18:09:24
  • CWENE 31,30 2,62 18:08:37
  • DOAS 234,00 3,82 18:09:00
  • DOHOL 20,14 0,60 18:05:04
  • ECILC 119,50 9,94 18:09:03
  • EFOR 25,58 5,70 18:08:38
  • EGEEN 7.500,00 1,73 18:09:41
  • EKGYO 22,92 0,53 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,47 3,50 18:09:42
  • ENJSA 98,80 0,30 18:05:04
  • ENKAI 82,15 2,11 18:08:47
  • EREGL 26,76 3,24 18:09:44
  • EUPWR 39,52 1,86 18:09:16
  • FROTO 103,90 0,78 18:09:49
  • GARAN 148,50 -1,66 18:09:11
  • GESAN 53,25 4,51 18:08:27
  • GOLTS 346,00 0,51 18:08:01
  • GRTHO 230,00 0,00 18:08:03
  • GSRAY 1,18 0,00 18:08:03
  • GUBRF 432,00 4,79 18:09:39
  • HALKB 43,30 0,79 18:09:40
  • HEKTS 3,07 3,37 18:09:38
  • IEYHO 72,50 0,35 18:09:42
  • ISCTR 14,67 -1,34 18:10:01
  • ISMEN 43,60 2,44 18:09:18
  • KARSN 9,90 1,75 18:09:58
  • KCAER 11,10 2,02 18:09:16
  • KCHOL 195,30 0,93 18:09:58
  • KLRHO 427,00 -3,39 18:09:52
  • KONTR 9,70 0,52 18:09:59
  • KRDMD 29,20 1,39 18:09:59
  • KTLEV 36,46 9,95 18:09:57
  • LMKDC 32,90 4,11 18:09:03
  • MAGEN 43,44 1,12 18:09:55
  • MAVI 46,30 1,94 18:09:51
  • MGROS 625,00 0,73 18:09:46
  • MIATK 35,20 0,86 18:09:47
  • MPARK 430,00 1,47 18:08:30
  • OBAMS 8,94 0,00 18:09:51
  • ODAS 5,20 0,97 18:09:58
  • OTKAR 414,00 1,91 18:09:58
  • OYAKC 26,36 0,69 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 146,20 3,25 18:09:57
  • PATEK 20,54 2,91 18:09:43
  • PETKM 17,78 4,10 18:09:52
  • PGSUS 202,80 1,30 18:09:58
  • QUAGR 2,70 1,89 18:09:39
  • RALYH 198,00 0,10 18:09:48
  • REEDR 6,98 1,01 18:09:45
  • SAHOL 95,50 0,74 18:09:47
  • SASA 2,39 0,42 18:09:58
  • SELEC 80,50 -0,37 18:09:48
  • SISE 39,66 1,85 18:09:53
  • SKBNK 8,28 0,85 18:09:37
  • SMRTG 23,20 0,96 18:09:32
  • SOKM 61,35 2,94 18:09:17
  • TABGD 252,25 -2,98 18:09:33
  • TAVHL 326,25 3,00 18:09:38
  • TCELL 112,10 6,26 18:09:03
  • THYAO 299,00 0,67 18:09:56
  • TKFEN 71,85 4,74 18:08:54
  • TOASO 295,50 3,59 18:09:57
  • TRALT 49,30 0,82 18:09:38
  • TRENJ 115,80 -1,95 18:09:42
  • TRMET 133,20 3,42 18:09:11
  • TSKB 12,99 -2,77 18:09:51
  • TTKOM 64,45 2,30 18:09:40
  • TTRAK 574,00 1,41 18:09:26
  • TUPRS 226,70 2,53 18:09:41
  • TURSG 12,05 2,82 18:09:58
  • ULKER 129,00 2,79 18:09:53
  • VAKBN 33,78 -2,31 18:09:58
  • VESTL 29,94 1,77 18:09:33
  • YEOTK 39,92 3,47 18:09:48
  • YKBNK 37,90 -1,76 18:09:43
  • ZOREN 3,09 1,31 18:09:57
hürriyet mahallesi çiçekçi
yüksek oranları ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen tüm bahis siteleri gerçek editörlerimiz tarafından özenle seçilmiştir sizler için. Yeni üyeler için cazip deneme bonusları sunan siteler
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
bonus veren siteler