DOLAR 48,61820,20%
EURO 56,1273-0,34%
ALTIN 6.743,66-0,61
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.242 s Değişim: -1.55% -224,84 Adet:   2.266 Mio.Lot Hacim:   43.422 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,237
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,64 -0,51 11:19:21
  • AKBNK 72,35 -0,48 11:19:21
  • AKSA 11,29 -0,88 11:19:21
  • AKSEN 78,35 -2,06 11:19:00
  • ALARK 115,80 -1,36 11:19:14
  • ALTNY 17,00 -2,80 11:19:20
  • ANSGR 26,38 -0,45 11:18:06
  • ARCLK 94,70 -1,15 11:17:45
  • ASELS 377,75 -4,06 11:19:24
  • ASTOR 284,75 -3,15 11:19:24
  • BALSU 8,43 -3,44 11:19:17
  • BERA 13,74 -1,51 11:19:03
  • BIMAS 429,00 -1,32 11:19:24
  • BRSAN 687,50 -1,93 11:19:11
  • BRYAT 1.703,00 -1,50 11:18:26
  • BSOKE 19,36 -7,10 11:19:18
  • BTCIM 3,83 -2,05 11:19:16
  • CANTE 1,32 0,00 11:19:11
  • CCOLA 79,70 -0,62 11:19:21
  • CIMSA 44,96 -1,53 11:19:20
  • CVKMD 14,63 -2,98 11:19:19
  • CWENE 29,80 -1,39 11:19:24
  • DAPGM 8,12 -0,98 11:19:01
  • DOAS 162,70 -1,45 11:18:49
  • DOHOL 21,72 -0,73 11:18:50
  • DSTKF 2.507,50 -0,69 11:19:18
  • ECILC 70,90 -1,94 11:19:21
  • EFOR 21,00 4,69 11:19:24
  • EKGYO 20,74 -0,86 11:18:51
  • ENERY 12,29 0,90 11:19:20
  • ENJSA 115,20 -1,79 11:19:23
  • ENKAI 89,90 -1,48 11:19:08
  • EREGL 38,76 -1,62 11:19:21
  • ESEN 3,44 -1,15 11:18:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 71,25 -2,93 11:19:18
  • EUREN 3,88 -1,27 11:17:40
  • FENER 2,90 -1,69 11:18:36
  • FROTO 82,60 -0,30 11:19:24
  • GARAN 133,50 -0,52 11:19:16
  • GENIL 11,92 -1,08 11:18:48
  • GESAN 60,80 -0,98 11:18:40
  • GLRMK 172,50 -2,54 11:19:17
  • GRSEL 298,00 -0,17 11:15:32
  • GRTHO 233,30 1,97 11:19:11
  • GSRAY 1,02 -0,97 11:19:11
  • GUBRF 489,50 -2,59 11:18:50
  • HALKB 47,56 -4,88 11:19:21
  • HEKTS 2,79 -1,76 11:19:22
  • IEYHO 229,00 0,88 11:18:20
  • ISCTR 13,85 -0,57 11:19:21
  • ISMEN 35,20 -1,35 11:19:24
  • IZENR 6,88 -2,55 11:18:27
  • KCHOL 224,30 -0,53 11:19:23
  • KLRHO 61,65 -0,88 11:17:21
  • KRDMD 45,26 -1,61 11:19:22
  • KTLEV 33,88 -9,99 11:19:22
  • KUYAS 71,45 -1,65 11:19:20
  • MAGEN 35,22 -2,17 11:19:00
  • MAVI 36,74 -2,03 11:19:18
  • MGROS 542,50 -0,91 11:19:19
  • MIATK 38,12 1,93 11:19:19
  • MPARK 439,00 -0,90 11:19:24
  • OBAMS 5,40 -1,10 11:18:50
  • ODAS 7,33 -0,95 11:19:20
  • ODINE 703,50 -9,98 11:14:01
  • OTKAR 317,00 -0,94 11:18:17
  • OYAKC 22,04 -1,25 11:19:18
  • PAHOL 1,33 -0,75 11:19:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 84,35 -9,98 11:19:01
  • PATEK 25,00 -1,03 11:19:24
  • PETKM 24,16 -2,11 11:19:15
  • PGSUS 151,70 -1,62 11:19:24
  • PSGYO 3,15 0,96 11:18:53
  • QUAGR 3,03 0,00 11:17:54
  • RALYH 266,50 1,23 11:14:29
  • REEDR 5,30 -2,03 11:19:11
  • SAHOL 94,65 -0,68 11:19:20
  • SARKY 23,58 -2,88 11:19:17
  • SASA 2,82 0,00 11:19:20
  • SISE 44,06 -2,05 11:19:22
  • SKBNK 6,42 -1,08 11:19:06
  • SOKM 61,30 -0,16 11:19:04
  • TAVHL 269,25 -1,91 11:19:09
  • TCELL 102,70 -0,96 11:19:16
  • THYAO 297,25 -1,00 11:19:20
  • TKFEN 216,20 -0,51 11:19:24
  • TOASO 290,00 -3,25 11:19:23
  • TRALT 52,50 -2,14 11:19:22
  • TRENJ 107,10 -1,11 11:18:51
  • TRMET 136,90 -2,21 11:19:16
  • TSKB 11,36 0,00 11:18:32
  • TTKOM 58,30 -4,19 11:19:19
  • TUKAS 2,04 0,00 11:18:51
  • TUPRS 413,75 0,06 11:19:22
  • TURSG 6,14 -0,65 11:18:01
  • ULKER 93,75 -0,53 11:19:22
  • VAKBN 36,90 -3,10 11:19:21
  • VESTL 25,20 -2,55 11:19:17
  • YKBNK 36,40 -0,82 11:19:06
  • ZOREN 2,46 -0,40 11:19:19