DOLAR 47,4040 0.04%
EURO 53,9798 -0.05%
ALTIN 6.129,86-0,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.557 s Değişim: -0.96% -130,78 Adet:   4.755 Mio.Lot Hacim:   120.892 Mio.TL
EN YÜKSEK 13722
EN DÜŞÜK 13,514
Açılış: 13.692 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,60 -0,92 16:06:36
  • AKBNK 64,45 -2,05 16:06:55
  • AKSA 12,27 -1,37 16:07:01
  • AKSEN 100,30 -6,17 16:06:46
  • ALARK 101,80 -1,64 16:06:54
  • ALTNY 15,64 -1,82 16:06:58
  • ANSGR 26,46 -2,65 16:06:37
  • ARCLK 98,25 0,77 16:06:54
  • ARDYZ 67,25 0,22 16:04:33
  • ASELS 356,25 -0,49 16:07:05
  • ASTOR 280,50 1,08 16:06:34
  • BERA 12,86 -1,76 16:05:44
  • BIMAS 386,25 -0,83 16:06:45
  • BRSAN 545,00 -3,71 16:06:55
  • BRYAT 1.709,00 -2,95 16:07:04
  • BSOKE 35,04 2,94 16:06:45
  • BTCIM 5,16 -1,90 16:06:44
  • CANTE 1,22 -0,81 16:06:44
  • CCOLA 90,70 -1,31 16:06:52
  • CIMSA 47,40 0,13 16:06:51
  • CLEBI 1.458,00 -0,82 16:06:19
  • CWENE 37,10 -2,37 16:07:02
  • DOAS 182,30 -0,65 16:06:35
  • DOHOL 21,40 0,94 16:06:31
  • DSTKF 1.815,00 1,23 16:07:03
  • ECILC 67,75 -1,45 16:06:08
  • EFOR 21,20 2,81 16:07:01
  • EKGYO 18,13 -0,38 16:06:45
  • ENERY 9,33 -0,53 16:04:48
  • ENJSA 109,20 0,55 16:06:54
  • ENKAI 88,15 -0,68 16:07:02
  • EREGL 43,56 -0,68 16:07:05
  • EUPWR 84,10 -4,86 16:07:04
  • FROTO 76,90 -0,84 16:06:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,80 -0,47 16:06:53
  • GENIL 9,11 -2,67 16:06:34
  • GESAN 72,70 -1,62 16:07:03
  • GOLTS 294,75 -1,26 16:05:13
  • GRSEL 346,50 -1,98 16:01:09
  • GRTHO 254,50 2,70 16:05:32
  • GSRAY 1,00 0,00 16:06:38
  • GUBRF 405,75 -2,23 16:06:57
  • HALKB 36,38 -0,60 16:06:36
  • HEKTS 2,85 -1,72 16:06:54
  • IEYHO 165,90 0,00 16:03:36
  • ISCTR 12,48 -2,65 16:06:20
  • ISMEN 34,64 -3,02 16:06:38
  • KARSN 10,06 -1,47 16:06:45
  • KCHOL 194,90 -0,05 16:07:02
  • KLRHO 76,35 -1,23 16:02:06
  • KRDMD 41,76 -1,51 16:06:58
  • KTLEV 152,60 -2,99 16:06:58
  • KUYAS 67,60 -0,81 16:03:31
  • LMKDC 22,96 -2,55 16:06:42
  • MAGEN 37,42 -3,85 16:06:25
  • MAVI 38,54 -1,58 16:06:45
  • MGROS 626,00 -1,26 16:06:54
  • MIATK 31,44 -4,26 16:07:05
  • MPARK 398,75 -0,81 16:06:08
  • OBAMS 4,92 -3,72 16:06:13
  • ODAS 8,89 3,25 16:06:53
  • OTKAR 305,25 -2,48 16:07:00
  • OYAKC 20,88 -0,29 16:04:26
  • PAHOL 1,36 0,00 16:06:45
  • PASEU 129,30 1,81 16:06:04
  • PATEK 19,16 -2,74 16:06:33
  • PETKM 20,04 -1,09 16:06:46
  • PGSUS 155,70 -2,50 16:06:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PSGYO 3,70 -1,07 16:06:58
  • RALYH 251,50 0,60 16:06:29
  • REEDR 6,63 -0,90 16:06:02
  • RYGYO 36,92 -0,75 16:06:57
  • SAHOL 86,00 -1,55 16:06:37
  • SARKY 23,50 -5,17 16:06:35
  • SASA 2,49 -2,35 16:07:00
  • SISE 42,06 -1,08 16:06:30
  • SKBNK 8,59 -9,96 16:06:53
  • SMRTG 11,56 -3,18 16:05:08
  • SOKM 52,00 -2,53 16:06:46
  • TABGD 235,10 0,04 16:05:52
  • TAVHL 271,75 1,40 16:07:03
  • TCELL 101,60 -0,10 16:07:05
  • THYAO 314,00 -1,57 16:06:41
  • TKFEN 150,50 -0,20 16:03:44
  • TOASO 267,25 1,14 16:06:44
  • TRALT 44,52 -4,18 16:07:05
  • TRENJ 94,00 -1,05 16:06:55
  • TRMET 130,70 -0,76 16:06:55
  • TSKB 10,95 -2,14 16:05:59
  • TTKOM 52,00 -0,10 16:06:23
  • TTRAK 407,25 -0,91 16:00:37
  • TUKAS 2,02 -1,46 16:06:17
  • TUPRS 296,50 1,02 16:07:05
  • TURSG 6,26 -1,26 16:06:16
  • ULKER 88,55 -1,34 16:06:53
  • VAKBN 29,54 -1,80 16:06:46
  • VESTL 23,96 -0,83 16:05:04
  • YEOTK 95,95 -1,89 16:06:57
  • YKBNK 32,42 -0,98 16:07:05
  • ZOREN 2,42 -2,81 16:07:00
ajax alarm
yüksek oranları ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen tüm bahis siteleri gerçek editörlerimiz tarafından özenle seçilmiştir sizler için. Yeni üyeler için cazip deneme bonusları sunan siteler
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
bonus veren siteler